| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sunmatte |
| Número do modelo: | Aumento do rendimento - EDDHA Fe 6% Orto-Orto 4.8 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5MT |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg de revestimento interno de sacos de papel revestidos de plástico |
| Tempo de entrega: | 23-25 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, D/P, L/C |
| Habilidade da fonte: | 2000 MT por mês |
| Aparência: | Escuro - pó vermelho | Teor de ferro: | 60,0% a 6,5% |
|---|---|---|---|
| índice Orto-orto: | 40,8 ± 0,2% | Metal pesado (Pb): | ≤ 0,05% |
| Espuma persistente: | ≤ 15 ml após 1 min | Solubilidade em água: | ≥99.95% |
| pH ((1% sol): | 7.0-9.0 | ||
| Destacar: | FE DE EDDHA 6%,Orto-Orto 4.8,eddha fe 6 |
||
Aumentar o rendimento da matriz solar - EDDHA Fe 6% Ortho-Ortho 4.8 são amplamente aplicados em culturas agrícolas e hortícolas, árvores frutíferas, paisagismo, jardinagem e pastagens.